ネオジム磁石 特性仕様
ネオジム磁石 磁気特性
材質特性 | 磁気特性 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
等級 | 残留磁束密度 | 保磁力 | 保磁力 | BH | ||||||||||||
Br | Hcb | Hcj | max | |||||||||||||
mT | kG | kA/m | kOe | kA/m | kOe | kJ/m3 | MGOe | |||||||||
N28 | 1040-1090 | 10.4-10.9 | 796 | 10.0 | 955 | 12 | 199-231 | 25-28 | ||||||||
N30 | 1080-1130 | 10.8-11.3 | 796 | 10.0 | 955 | 12 | 223-247 | 28-31 | ||||||||
N33 | 1130-1170 | 11.7-12.2 | 836 | 10.0 | 955 | 12 | 247-271 | 31-34 | ||||||||
N35 | 1170-1220 | 11.7-12.2 | 868 | 10.9 | 955 | 12 | 263-287 | 33-36 | ||||||||
N38 | 1220-1250 | 12.2-12.5 | 899 | 11.3 | 955 | 12 | 287-310 | 36-39 | ||||||||
N40 | 1250-1280 | 12.5-12.8 | 923 | 11.6 | 955 | 12 | 302-326 | 38-41 | ||||||||
N42 | 1280-1320 | 12.8-13.2 | 923 | 11.6 | 955 | 12 | 318-342 | 40-43 | ||||||||
N45 | 1320-1380 | 13.2-13.8 | 876 | 11 | 955 | 12 | 342-366 | 43-46 | ||||||||
N48 | 1370-1420 | 13.7-14.2 | 892 | 11.2 | 955 | 12 | 366-390 | 46-49 | ||||||||
N50 | 1390-1440 | 13.9-14.4 | 10.5 | 10.5 | 955 | 12 | 376-406 | 47-58 | ||||||||
N52 | 1420-1470 | 14.2-14.7 | 836 | 10.5 | 876 | 11 | 390-422 | 49-53 | ||||||||
N55 | 1460-1520 | 14.6-15.2 | 716 | 9.0 | 876 | 11 | 414-446 | 52-56 | ||||||||
N30M | 1080-1130 | 10.8-11.3 | 796 | 10.0 | 1114 | 14 | 223-247 | 28-31 | ||||||||
N33M | 1130-1170 | 11.3-11.7 | 836 | 10.5 | 1114 | 14 | 247-263 | 31-33 | ||||||||
N35M | 1170-1220 | 11.7-12.2 | 868 | 10.9 | 1114 | 14 | 263-287 | 33-36 | ||||||||
N38M | 1220-1250 | 12.2-12.5 | 899 | 11.3 | 1114 | 14 | 287-310 | 36-39 | ||||||||
N40M | 1250-1280 | 12.5-12.8 | 923 | 11.6 | 1114 | 14 | 302-326 | 38-41 | ||||||||
N42M | 1280-1320 | 12.8-13.2 | 955 | 12.0 | 1114 | 14 | 318-342 | 40-43 | ||||||||
N45M | 1320-1380 | 13.2-13.8 | 955 | 12.5 | 1114 | 14 | 342-366 | 43-46 | ||||||||
N48M | 1320-1380 | 13.6-14.3 | 1019 | 12.8 | 1114 | 14 | 366-390 | 45-49 | ||||||||
N50M | 1390-1440 | 13.9-14.4 | 1035 | 13.0 | 1114 | 14 | 374-406 | 47-51 | ||||||||
N52M | 1420-1470 | 14.2-14.7 | 995 | 12.5 | 1035 | 13 | 390-422 | 49-53 | ||||||||
N30H | 1080-1130 | 10.8-11.3 | 796 | 10.0 | 1353 | 17 | 223-247 | 28-31 | ||||||||
N33H | 1130-1170 | 11.3-11.7 | 836 | 10.5 | 1353 | 17 | 247-271 | 31-34 | ||||||||
N35H | 1170-1220 | 11.7-12.2 | 868 | 10.9 | 1353 | 17 | 263-287 | 33-36 | ||||||||
N38H | 1220-1250 | 12.2-12.5 | 899 | 11.3 | 1353 | 17 | 287-310 | 36-39 | ||||||||
N40H | 1250-1280 | 12.5-12.8 | 923 | 11.6 | 1353 | 17 | 302-326 | 38-41 | ||||||||
N42H | 1250-1280 | 12.8-13.2 | 955 | 12.0 | 1353 | 17 | 318-342 | 40-43 | ||||||||
N45H | 1320-1370 | 13.2-13.7 | 971 | 12.1 | 1353 | 17 | 342-366 | 43-46 | ||||||||
N48H | 1360-1420 | 13.6-14.2 | 1027 | 12.9 | 1353 | 17 | 358-390 | 45-49 | ||||||||
N50H | 1390-1440 | 13.9-14.4 | 1035 | 13.0 | 1274 | 16 | 374-406 | 47-51 | ||||||||
N30SH | 1080-1130 | 10.8-11.3 | 804 | 10.1 | 1592 | 20 | 223-247 | 28-31 | ||||||||
N33SH | 1130-1170 | 11.3-11.7 | 844 | 10.6 | 1592 | 20 | 247-271 | 31-34 | ||||||||
N35SH | 1170-1220 | 11.7-12.2 | 876 | 11.0 | 1592 | 20 | 263-287 | 33-36 | ||||||||
N38SH | 1220-1250 | 12.2-12.5 | 907 | 11.4 | 1592 | 20 | 287-310 | 36-39 | ||||||||
N40SH | 1250-1280 | 12.5-12.8 | 939 | 11.8 | 1592 | 20 | 302-326 | 38-41 | ||||||||
N42SH | 1280-1320 | 12.8-13.2 | 971 | 12.2 | 1592 | 20 | 318-342 | 40-43 | ||||||||
N45SH | 1320-1370 | 13.2-13.7 | 979 | 12.3 | 1592 | 20 | 342-366 | 43-46 | ||||||||
N48SH | 1360-1420 | 13.6-14.2 | 995 | 12.5 | 1512 | 19 | 358-390 | 45-49 | ||||||||
N50SH | 1390-1430 | 13.9-14.3 | 1035 | 13.0 | 1512 | 19 | 374-406 | 47-51 | ||||||||
N28UH | 1020-1080 | 10.2-10.8 | 9.6 | 764 | 1990 | 25 | 207-231 | 26-29 | ||||||||
N30UH | 1080-1130 | 10.8-11.3 | 812 | 10.2 | 1990 | 25 | 223-247 | 28-31 | ||||||||
N33UH | 1130-1170 | 11.3-11.7 | 852 | 10.7 | 1990 | 25 | 247-271 | 31-34 | ||||||||
N35UH | 1170-1220 | 11.8-12.2 | 860 | 10.8 | 1990 | 25 | 263-287 | 33-36 | ||||||||
N38UH | 1220-1250 | 12.2-12.5 | 876 | 11.0 | 1990 | 25 | 287-310 | 36-39 | ||||||||
N40UH | 1250-1280 | 12.5-12.8 | 915 | 11.5 | 1990 | 25 | 302-326 | 38-41 | ||||||||
N42UH | 1270-1320 | 12.7-13.2 | 971 | 12.2 | 1990 | 25 | 310-342 | 39-43 | ||||||||
N45UH | 1330-1360 | 13.3-13.6 | 979 | 12.3 | 1910 | 24 | 342-366 | 43-46 | ||||||||
N48UH | 1370-1410 | 13.7-14.1 | 1019 | 12.8 | 1910 | 24 | 358-390 | 45-49 | ||||||||
N50UH | 1390-1430 | 13.9-14.3 | 1035 | 13.0 | 1910 | 24 | 374-406 | 47-51 | ||||||||
N28EH | 1040-1090 | 10.4-10.9 | 780 | 9.8 | 2388 | 30 | 207-231 | 26-29 | ||||||||
N30EH | 1080-1130 | 10.8-11.3 | 812 | 10.2 | 2388 | 30 | 223-247 | 28-31 | ||||||||
N33EH | 1130-1170 | 11.3-11.7 | 820 | 10.3 | 2388 | 30 | 247-271 | 31-34 | ||||||||
N35EH | 1170-1220 | 11.7-12.2 | 836 | 10.5 | 2388 | 30 | 263-287 | 33-36 | ||||||||
N38EH | 1220-1250 | 12.2-12.5 | 915 | 11.5 | 2388 | 30 | 279-310 | 35-39 | ||||||||
N40EH | 1250-1290 | 12.5-12.9 | 947 | 11.9 | 2388 | 30 | 302-326 | 38-41 | ||||||||
N42EH | 1280-1330 | 12.8-13.3 | 971 | 12.2 | 2388 | 29 | 310-342 | 39-43 | ||||||||
N28AH | 1020-1090 | 10.2-10.9 | 780 | 9.8 | 2706 | 34 | 199-231 | 25-29 | ||||||||
N30AH | 1070-1130 | 10.7-11.3 | 812 | 10.2 | 2706 | 34 | 215-247 | 27-31 | ||||||||
N33AH | 1110-1170 | 11.1-11.7 | 836 | 10.5 | 2706 | 34 | 239-271 | 30-34 |
仕様は予告なく 変更することがありますので、ご了承ください。
All specifications are subject to change without notice.
ネオジム磁石 温度特性・物理特性
材質特性 | 温度特性 | 物理特性 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
等級 | 温度係数 | 耐熱 | Curie | 比熱 | 線膨張係数 | 密度 | ||||||
Br | Hcj | Tw | Tc | cal/g・℃ | X10^-6 磁区方向 | X10^-6 反磁区方向 | g/cm3 | |||||
%/℃ | %/℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ∥ ℃ | ⊥ ℃ | g | |||||
N28 | -0.12 | -0.60 | 80 | 310 | 0.12 | 5.5-7.5 | -1.5 | 7.5 | ||||
N30 | -0.12 | -0.60 | 80 | 310 | 0.12 | 5.5-7.5 | -1.5 | 7.5 | ||||
N33 | -0.12 | -0.60 | 80 | 310 | 0.12 | 5.5-7.5 | -1.5 | 7.5 | ||||
N35 | -0.12 | -0.60 | 80 | 310 | 0.12 | 5.5-7.5 | -1.5 | 7.5 | ||||
N38 | -0.12 | -0.60 | 80 | 310 | 0.12 | 5.5-7.5 | -1.5 | 7.5 | ||||
N40 | -0.12 | -0.60 | 80 | 310 | 0.12 | 5.5-7.5 | -1.5 | 7.5 | ||||
N42 | -0.12 | -0.60 | 80 | 310 | 0.12 | 5.5-7.5 | -1.5 | 7.5 | ||||
N45 | -0.12 | -0.60 | 80 | 310 | 0.12 | 5.5-7.5 | -1.5 | 7.5 | ||||
N48 | -0.12 | -0.60 | 80 | 310 | 0.12 | 5.5-7.5 | -1.5 | 7.5 | ||||
N50 | -0.12 | -0.60 | 80 | 310 | 0.12 | 5.5-7.5 | -1.5 | 7.5 | ||||
N52 | -0.12 | -0.60 | 60 | 280 | 0.12 | 5.5-7.5 | -1.5 | 7.5 | ||||
N55 | -0.12 | -0.60 | 60 | 280 | 0.12 | 5.5-7.5 | -1.5 | 7.5 | ||||
N30M | -0.12 | -0.55 | 100 | 340 | 0.12 | 5.5-7.5 | -1.5 | 7.5 | ||||
N33M | -0.12 | -0.55 | 100 | 340 | 0.12 | 5.5-7.5 | -1.5 | 7.5 | ||||
N35M | -0.12 | -0.55 | 100 | 340 | 0.12 | 5.5-7.5 | -1.5 | 7.5 | ||||
N38M | -0.12 | -0.55 | 100 | 340 | 0.12 | 5.5-7.5 | -1.5 | 7.5 | ||||
N40M | -0.12 | -0.55 | 100 | 340 | 0.12 | 5.5-7.5 | -1.5 | 7.5 | ||||
N42M | -0.12 | -0.55 | 100 | 340 | 0.12 | 5.5-7.5 | -1.5 | 7.5 | ||||
N45M | -0.12 | -0.55 | 100 | 340 | 0.12 | 5.5-7.5 | -1.5 | 7.5 | ||||
N48M | -0.12 | -0.55 | 100 | 340 | 0.12 | 5.5-7.5 | -1.5 | 7.5 | ||||
N50M | -0.12 | -0.55 | 100 | 340 | 0.12 | 5.5-7.5 | -1.5 | 7.5 | ||||
N52M | -0.12 | -0.55 | 90 | 320 | 0.12 | 5.5-7.5 | -1.5 | 7.5 | ||||
N30H | -0.11 | -0.55 | 120 | 340 | 0.12 | 5.5-7.5 | -1.5 | 7.5 | ||||
N33H | -0.11 | -0.55 | 120 | 340 | 0.12 | 5.5-7.5 | -1.5 | 7.5 | ||||
N35H | -0.11 | -0.55 | 120 | 340 | 0.12 | 5.5-7.5 | -1.5 | 7.5 | ||||
N38H | -0.11 | -0.55 | 120 | 340 | 0.12 | 5.5-7.5 | -1.5 | 7.5 | ||||
N40H | -0.11 | -0.55 | 120 | 340 | 0.12 | 5.5-7.5 | -1.5 | 7.5 | ||||
N42H | -0.11 | -0.55 | 120 | 340 | 0.12 | 5.5-7.5 | -1.5 | 7.5 | ||||
N45H | -0.11 | -0.55 | 120 | 340 | 0.12 | 5.5-7.5 | -1.5 | 7.5 | ||||
N48H | -0.11 | -0.55 | 120 | 340 | 0.12 | 5.5-7.5 | -1.5 | 7.5 | ||||
N50H | -0.11 | -0.55 | 110 | 330 | 0.12 | 5.5-7.5 | -1.5 | 7.5 | ||||
N30SH | -0.10 | -0.5 | 150 | 340 | 0.12 | 5.5-7.5 | -1.5 | 7.5 | ||||
N33SH | -0.10 | -0.5 | 150 | 340 | 0.12 | 5.5-7.5 | -1.5 | 7.5 | ||||
N35SH | -0.10 | -0.5 | 150 | 340 | 0.12 | 5.5-7.5 | -1.5 | 7.5 | ||||
N38SH | -0.10 | -0.5 | 150 | 340 | 0.12 | 5.5-7.5 | -1.5 | 7.5 | ||||
N40SH | -0.10 | -0.5 | 150 | 340 | 0.12 | 5.5-7.5 | -1.5 | 7.5 | ||||
N42SH | -0.10 | -0.5 | 150 | 340 | 0.12 | 5.5-7.5 | -1.5 | 7.5 | ||||
N45SH | -0.10 | -0.5 | 150 | 340 | 0.12 | 5.5-7.5 | -1.5 | 7.5 | ||||
N48SH | -0.10 | -0.5 | 150 | 340 | 0.12 | 5.5-7.5 | -1.5 | 7.5 | ||||
N50SH | -0.10 | -0.5 | 150 | 340 | 0.12 | 5.5-7.5 | -1.5 | 7.5 | ||||
N28UH | -0.09 | -0.45 | 180 | 350 | 0.12 | 5.5-7.5 | -1.5 | 7.5 | ||||
N30UH | -0.09 | -0.45 | 180 | 350 | 0.12 | 5.5-7.5 | -1.5 | 7.5 | ||||
N33UH | -0.09 | -0.45 | 180 | 350 | 0.12 | 5.5-7.5 | -1.5 | 7.5 | ||||
N35UH | -0.09 | -0.45 | 180 | 350 | 0.12 | 5.5-7.5 | -1.5 | 7.5 | ||||
N38UH | -0.09 | -0.45 | 180 | 350 | 0.12 | 5.5-7.5 | -1.5 | 7.5 | ||||
N40UH | -0.09 | -0.45 | 180 | 350 | 0.12 | 5.5-7.5 | -1.5 | 7.5 | ||||
N42UH | -0.09 | -0.45 | 180 | 350 | 0.12 | 5.5-7.5 | -1.5 | 7.5 | ||||
N45UH | -0.09 | -0.45 | 180 | 350 | 0.12 | 5.5-7.5 | -1.5 | 7.5 | ||||
N48UH | -0.09 | -0.45 | 180 | 350 | 0.12 | 5.5-7.5 | -1.5 | 7.5 | ||||
N50UH | -0.09 | -0.45 | 180 | 350 | 0.12 | 5.5-7.5 | -1.5 | 7.5 | ||||
N28EH | -0.09 | -0.45 | 200 | 350 | 0.12 | 5.5-7.5 | -1.5 | 7.5 | ||||
N30EH | -0.09 | -0.45 | 200 | 350 | 0.12 | 5.5-7.5 | -1.5 | 7.5 | ||||
N33EH | -0.09 | -0.45 | 200 | 350 | 0.12 | 5.5-7.5 | -1.5 | 7.5 | ||||
N35EH | -0.09 | -0.45 | 200 | 350 | 0.12 | 5.5-7.5 | -1.5 | 7.5 | ||||
N38EH | -0.09 | -0.45 | 200 | 350 | 0.12 | 5.5-7.5 | -1.5 | 7.5 | ||||
N40EH | -0.09 | -0.45 | 200 | 350 | 0.12 | 5.5-7.5 | -1.5 | 7.5 | ||||
N42EH | -0.09 | -0.45 | 200 | 350 | 0.12 | 5.5-7.5 | -1.5 | 7.5 | ||||
N28AH | -0.09 | -0.45 | 220 | 400 | 0.12 | 5.5-7.5 | -1.5 | 7.5 | ||||
N30AH | -0.09 | -0.45 | 220 | 400 | 0.12 | 5.5-7.5 | -1.5 | 7.5 | ||||
N33AH | -0.09 | -0.45 | 220 | 400 | 0.12 | 5.5-7.5 | -1.5 | 7.5 |
仕様は予告なく 変更することがありますので、ご了承ください。
All specifications are subject to change without notice.
ネオジム磁石 磁気特性・機械特性
材質特性 | 機械特性 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
等級 | 硬度 | 抗折強度 | 圧縮強度 | 引張強度 | ||||||||||||
押し込み | 反発 | kgf/mm2 | Mpa | kgf/mm2 | Mpa | kgf/mm2 | Mpa | |||||||||
Hv | SHORE D | |||||||||||||||
N28 | 600 | 60 | 25 | 245 | 110 | 1078 | 7.5 | 73.5 | ||||||||
N30 | 600 | 60 | 25 | 245 | 110 | 1078 | 7.5 | 73.5 | ||||||||
N33 | 600 | 60 | 25 | 245 | 110 | 1078 | 7.5 | 73.5 | ||||||||
N35 | 600 | 60 | 25 | 245 | 110 | 1078 | 7.5 | 73.5 | ||||||||
N38 | 600 | 60 | 25 | 245 | 110 | 1078 | 7.5 | 73.5 | ||||||||
N40 | 600 | 60 | 25 | 245 | 110 | 1078 | 7.5 | 73.5 | ||||||||
N42 | 600 | 60 | 25 | 245 | 110 | 1078 | 7.5 | 73.5 | ||||||||
N45 | 600 | 60 | 25 | 245 | 110 | 1078 | 7.5 | 73.5 | ||||||||
N48 | 600 | 60 | 25 | 245 | 110 | 1078 | 7.5 | 73.5 | ||||||||
N50 | 600 | 60 | 25 | 245 | 110 | 1078 | 7.5 | 73.5 | ||||||||
N52 | 600 | 60 | 25 | 245 | 110 | 1078 | 7.5 | 73.5 | ||||||||
N55 | 600 | 60 | 25 | 245 | 110 | 1078 | 7.5 | 73.5 | ||||||||
N30M | 600 | 60 | 25 | 245 | 110 | 1078 | 7.5 | 73.5 | ||||||||
N33M | 600 | 60 | 25 | 245 | 110 | 1078 | 7.5 | 73.5 | ||||||||
N35M | 600 | 60 | 25 | 245 | 110 | 1078 | 7.5 | 73.5 | ||||||||
N38M | 600 | 60 | 25 | 245 | 110 | 1078 | 7.5 | 73.5 | ||||||||
N40M | 600 | 60 | 25 | 245 | 110 | 1078 | 7.5 | 73.5 | ||||||||
N42M | 600 | 60 | 25 | 245 | 110 | 1078 | 7.5 | 73.5 | ||||||||
N45M | 600 | 60 | 25 | 245 | 110 | 1078 | 7.5 | 73.5 | ||||||||
N48M | 600 | 60 | 25 | 245 | 110 | 1078 | 7.5 | 73.5 | ||||||||
N50M | 600 | 60 | 25 | 245 | 110 | 1078 | 7.5 | 73.5 | ||||||||
N52M | 600 | 60 | 25 | 245 | 110 | 1078 | 7.5 | 73.5 | ||||||||
N30H | 600 | 60 | 25 | 245 | 110 | 1078 | 7.5 | 73.5 | ||||||||
N33H | 600 | 60 | 25 | 245 | 110 | 1078 | 7.5 | 73.5 | ||||||||
N35H | 600 | 60 | 25 | 245 | 110 | 1078 | 7.5 | 73.5 | ||||||||
N38H | 600 | 60 | 25 | 245 | 110 | 1078 | 7.5 | 73.5 | ||||||||
N40H | 600 | 60 | 25 | 245 | 110 | 1078 | 7.5 | 73.5 | ||||||||
N42H | 600 | 60 | 25 | 245 | 110 | 1078 | 7.5 | 73.5 | ||||||||
N45H | 600 | 60 | 25 | 245 | 110 | 1078 | 7.5 | 73.5 | ||||||||
N48H | 600 | 60 | 25 | 245 | 110 | 1078 | 7.5 | 73.5 | ||||||||
N50H | 600 | 60 | 25 | 245 | 110 | 1078 | 7.5 | 73.5 | ||||||||
NSH | 550 | 55 | 27 | 267 | 120 | 1177 | 8.2 | 80.2 | ||||||||
N30SH | 550 | 55 | 27 | 267 | 120 | 1177 | 8.2 | 80.2 | ||||||||
N33SH | 550 | 55 | 27 | 267 | 120 | 1177 | 8.2 | 80.2 | ||||||||
N35SH | 550 | 55 | 27 | 267 | 120 | 1177 | 8.2 | 80.2 | ||||||||
N38SH | 550 | 55 | 27 | 267 | 120 | 1177 | 8.2 | 80.2 | ||||||||
N40SH | 550 | 55 | 27 | 267 | 120 | 1177 | 8.2 | 80.2 | ||||||||
N40SH | 550 | 55 | 27 | 267 | 120 | 1177 | 8.2 | 80.2 | ||||||||
N42SH | 550 | 55 | 27 | 267 | 120 | 1177 | 8.2 | 80.2 | ||||||||
N45SH | 550 | 55 | 27 | 267 | 120 | 1177 | 8.2 | 80.2 | ||||||||
N48SH | 550 | 55 | 27 | 267 | 120 | 1177 | 8.2 | 80.2 | ||||||||
N50SH | 550 | 55 | 27 | 267 | 120 | 1177 | 8.2 | 80.2 | ||||||||
N28UH | 550 | 55 | 27 | 267 | 120 | 1177 | 8.2 | 80.2 | ||||||||
N30UH | 550 | 55 | 27 | 267 | 120 | 1177 | 8.2 | 80.2 | ||||||||
N33UH | 550 | 55 | 27 | 267 | 120 | 1177 | 8.2 | 80.2 | ||||||||
N35UH | 550 | 55 | 27 | 267 | 120 | 1177 | 8.2 | 80.2 | ||||||||
N38UH | 550 | 55 | 27 | 267 | 120 | 1177 | 8.2 | 80.2 | ||||||||
N40UH | 550 | 55 | 27 | 267 | 120 | 1177 | 8.2 | 80.2 | ||||||||
N40UH | 550 | 55 | 27 | 267 | 120 | 1177 | 8.2 | 80.2 | ||||||||
N42UH | 550 | 55 | 27 | 267 | 120 | 1177 | 8.2 | 80.2 | ||||||||
N45UH | 550 | 55 | 27 | 267 | 120 | 1177 | 8.2 | 80.2 | ||||||||
N48UH | 550 | 55 | 27 | 267 | 120 | 1177 | 8.2 | 80.2 | ||||||||
N50UH | 550 | 55 | 27 | 267 | 120 | 1177 | 8.2 | 80.2 | ||||||||
N28EH | 550 | 55 | 27 | 267 | 120 | 1177 | 8.2 | 80.2 | ||||||||
N30EH | 550 | 55 | 27 | 267 | 120 | 1177 | 8.2 | 80.2 | ||||||||
N33EH | 550 | 55 | 27 | 267 | 120 | 1177 | 8.2 | 80.2 | ||||||||
N35EH | 550 | 55 | 27 | 267 | 120 | 1177 | 8.2 | 80.2 | ||||||||
N38EH | 550 | 55 | 27 | 267 | 120 | 1177 | 8.2 | 80.2 | ||||||||
N40EH | 550 | 55 | 27 | 267 | 120 | 1177 | 8.2 | 80.2 | ||||||||
N42EH | 550 | 55 | 27 | 267 | 120 | 1177 | 8.2 | 80.2 | ||||||||
N28AH | 550 | 55 | 27 | 267 | 120 | 1177 | 8.2 | 80.2 | ||||||||
N30AH | 550 | 55 | 27 | 267 | 120 | 1177 | 8.2 | 80.2 | ||||||||
N33AH | 550 | 55 | 27 | 267 | 120 | 1177 | 8.2 | 80.2 |
仕様は予告なく 変更することがありますので、ご了承ください。
All specifications are subject to change without notice.
ネオジム磁石 電磁特性
材質特性 | 電磁特性 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
等級 | 必要着磁界 | 電気抵抗 | 透磁率 | |||||
kA/m | kOe | nΩ・m | μrec | |||||
ALL | 2400 | 30 | 1.3X10^-4 | 1.05 |
仕様は予告なく 変更することがありますので、ご了承ください。
All specifications are subject to change without notice.