Product
プラスチックマグネット 特性仕様プラスチックマグネット 特性仕様
プラスチックマグネット 磁気特性
材質特性 | 磁気特性 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
等級 | 残留磁束密度 | 保磁力 | 保磁力 | BH | ||||||||||||
Br | Hcb | Hcj | max | |||||||||||||
mT | kG | kA/m | kOe | kA/m | kOe | kJ/m³ | MGOe | |||||||||
PMF-12N02 | 88-108 | 0.88-1.08 | 48-95 | 0.60-1.20 | 143-207 | 1.80-2.60 | 9.00-2.50 | 0.10-0.30 | ||||||||
PMF-06N20 | 283-293 | 2.83-2.93 | 175-198 | 2.20-2.50 | 203-243 | 2.55-3.05 | 15.50-17.20 | 2.00-2.20 | ||||||||
PMF-12N20 | 283-297 | 2.83-2.97 | 175-207 | 2.20-2.60 | 2.45-2.95 | 195-235 | 15.50-17.20 | 2.00-2.20 | ||||||||
PMF-12N16 | 250-260 | 2.5-2.60 | 179.0-190.9 | 2.25-2.40 | 2.228-2.387 | 280-300 | 11.90-15.10 | 1.5-1.9 | ||||||||
PMF-P16 | 250-270 | 2.50-2.70 | 134.9-183.0 | 1.696-2.300 | 146.9-211.0 | 1.85-2.65 | 12.50-14.10 | 1.60-1.80 | ||||||||
PMF-PPS16 | 250-264 | 2.50-2.64 | 167 | 2.10 | 191 | 2.40 | 12.30-13.80 | 1.50-1.70 | ||||||||
PMN-12N40 | 400-460 | 4.00-4.60 | 231-342 | 2.90-4.30 | 517 | 6.50 | 28.60-36.60 | 3.60-4.60 | ||||||||
PMN-12N60 | 500-560 | 5.00-5.60 | 246.6-310.3 | 3.10-3.90 | 636.4-795.5 | 8.00-10.00 | 43.80-51.70 | 5.50-6.50 | ||||||||
PMN-12N90 | 630-666 | 6.30-6.66 | 390 | 4.90 | 653 | 8.20 | 63.40-71.40 | 8.80-9.00 | ||||||||
PMN-P40 | 410-490 | 4.10-4.90 | 278.4 | 3.50 | 636.4-835.3 | 8.00-10.50 | 31.80-43.00 | 4.00-5.40 | ||||||||
PMS-12N40 | 400-450 | 4.00-2.50 | 260-300 | 3.30-3.80 | 530-610 | 6.70-7.70 | 28.00-35.00 | 3.50-4.40 | ||||||||
PMS-12N60 | 510-610 | 5.10-6.10 | 389.8-437.5 | 4.90-5.50 | 763.7-859.2 | 9.60-10.80 | 43.80-50.90 | 5.5-6.4 | ||||||||
PMS-12N100 | 630-680 | 6.30-6.80 | 437.5-485.3 | 5.50-6.10 | 716.0-803.5 | 9.00-10.10 | 75.60-82.80 | 9.50-10.40 | ||||||||
PMS-12N120 | 700-750 | 7.00-7.50 | 461.4-509.1 | 5.80-6.40 | 692.1-779.6 | 8.70-9.80 | 91.50-98.70 | 11.50-12.40 | ||||||||
PMS-12N140 | 760-810 | 7.60-8.10 | 485-510 | 6.10-6.70 | 660-755 | 8.30-9.50 | 107-115 | 13.50-14.50 | ||||||||
MBN-10B | 650-750 | 6.50-7.50 | 438-485 | 5.50-6.10 | 716-812 | 9.00-10.20 | 72-88 | 7.20-8.80 | ||||||||
MBN-11A | 670-770 | 6.70-7.70 | 450-505 | 5.65-6.35 | 700-780 | 8.80-9.80 | 80-96 | 8.00-9.60 | ||||||||
MBN-11B | 700-800 | 7.00-8.00 | 370-426 | 4.65-5.35 | 517-597 | 6.50-7.50 | 76-92 | 7.60-9.20 | ||||||||
NPM-2(ST) | 600-700 | 6.00-7.00 | 381.9-437.5 | 4.80-5.50 | 676.2-755.8 | 8.50-9.50 | 63.7-79.6 | 8.00-10.00 | ||||||||
NPM-2(HG) | 650-750 | 6.50-7.50 | 425.6-481.3 | 5.35-6.05 | 716.0-795.5 | 9.00-10.00 | 71.6-87.5 | 9.00-11.00 | ||||||||
NPM-2(LG) | 550-950 | 5.50-6.50 | 369.9-425.6 | 4.65-5.35 | 636.4-716.0 | 8.00-9.00 | 55.7-71.6 | 7.00-9.00 | NPM-2(HR) | 600-700 | 6.00-7.00 | 397.9-453.6 | 5.00-5.70 | 875.4-1034.5 | 11.00-13.00 | 63.70-79.60 | 8.00-10.00 |
NRM | 580-620 | 5.80-620 | 358.0-397.8 | 4.50-5.00 | 636.4-795.5 | 8.00-10.00 | 55.70-63.70 | 7.00-8.00 | ||||||||
仕様は予告なく 変更することがありますので、ご了承ください。
All specifications are subject to change without notice.
プラスチックマグネット 温度特性
材質特性 | 温度特性 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
等級 | 温度係数 | 耐熱 | Curie | 比熱 | 線膨張係数 | 強熱減量 | |
Br | Hcj | Tw | Tc | cal/g・℃ | X10^-6 | ||
%/℃ | %/℃ | ℃ | ℃ | ℃ | 磁区方向 ∥ ℃ | % | |
PMF-12N02 | -0.18 | +0.2 | -40/+140 | 450 | 0.167-0.191 | 5.42 | 126 |
PMF-06N20 | -0.18 | +0.2 | -40/+140 | 450 | 0.167-0.191 | 3.7 | 172 |
PMF-12N20 | -0.18 | +0.2 | -40/+140 | 450 | 0.167-0.191 | 2.63 | 130 |
PMF-12N16 | -0.18 | +0.2 | -40/+140 | 450 | 0.167-0.191 | ||
PMF-P16 | -0.18 | +0.2 | -40/+140 | 450 | 0.167-0.191 | ||
PMF-PPS16 | -0.18 | +0.2 | -40/+140 | 450 | 0.167-0.191 | 2.14 | 208 |
PMN-12N40 | -0.11 | -0.40 | -40/+140 | 450 | 132-145 | ||
PMN-12N60 | -0.11 | -0.40 | -40/+140 | 450 | 132-145 | ||
PMN-12N90 | -0.11 | -0.40 | -40/+140 | 450 | 2.07 | ||
PMN-P40 | -0.11 | -0.40 | -40/+140 | 450 | |||
PMS-12N40 | -0.07 | -0.52 | -40/+140 | 450 | 6.94 | ||
PMS-12N60 | -0.07 | -0.52 | -40/+140 | 450 | |||
PMS-12N100 | -0.07 | -0.52 | -40/+140 | 450 | |||
PMS-12N120 | -0.07 | -0.52 | -40/+140 | 450 | |||
PMS-12N140 | -0.07 | -0.52 | -40/+140 | 450 | 5.8 | ||
MBN-10B | -0.10/-0.13 | -0.40 | 150 | 350-360 | |||
MBN-11A | -0.10/-0.13 | -0.40 | 150 | 350-360 | |||
MBN-11B | -0.10/-0.13 | -0.40 | 150 | 350-360 | |||
NPM-2(ST) | -0.11 | -0.40 | 150 | 350-360 | |||
NPM-2(HG) | -0.11 | -0.40 | 150 | 350-360 | |||
NPM-2(LG) | -0.11 | -0.40 | 150 | 350-360 | |||
NPM-2(HR) | -0.11 | -0.40 | 150 | 350-360 | |||
NRM | -0.11 | -0.40 | 150 | 350-360 |
仕様は予告なく 変更することがありますので、ご了承ください。
All specifications are subject to change without notice.
プラスチックマグネット 物理特性/機械特性
材質特性 | 物理特性 | 機械特性 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
等級 | 密度 | 硬度 | 抗折強度 | 引張強度 | |||
g/cm³ | 押し込み | 反発 | kgf/mm² | Mpa | kgf/mm² | Mpa | |
g | Hv | SHORE D | |||||
PMF-12N02 | 2.76-2.86 | 760 | 76 | 5 | 49 | ||
PMF-06N20 | 3.77 | 760 | 76 | 9.5 | 93 | ||
PMF-12N20 | 3.73 | 760 | 76 | 5.9 | 54 | ||
PMF-12N16 | 3.4 | 760 | 76 | ||||
PMF-P16 | 3.74 | 760 | 76 | ||||
PMF-PPS16 | 3.54 | 760 | 76 | 5.5 | 54 | ||
PMN-12N40 | 4.35-4.65 | 430 | 43 | 5.0-6.0 | 49.0-58.8 | 3.5 | 34 |
PMN-12N60 | 4.70-5.10 | 430 | 43 | 5.0-6.0 | 49.0-58.8 | 3.5 | 34 |
PMN-12N90 | 5.58 | 430 | 43 | 5.0-6.0 | 49.0-58.8 | 3.5 | 34 |
PMN-P40 | 4.20-4.60 | 430 | 43 | 5.0-6.0 | 49.0-58.8 | 3.5 | 34 |
PMS-12N40 | 3.7-3.9 | 430 | 43 | 3.3 | 32 | ||
PMS-12N60 | 3.9-4.1 | 430 | 43 | 3.3 | 32 | ||
PMS-12N100 | 4.0-4.4 | 430 | 43 | 3.6 | 35 | ||
PMS-12N120 | 4.3-4.7 | 430 | 43 | 3.6 | 35 | ||
PMS-12N140 | 4.7-4.9 | 430 | 43 | 3.6 | 35 | ||
MBN-10B | 5.7-6.1 | 430 | 43 | 5.0-6.0 | 49.0-58.8 | 30 | 30.61 |
MBN-11A | 5.7-6.1 | 430 | 43 | 5.0-6.0 | 49.0-58.8 | 30 | 30.61 |
MBN-11B | 5.7-6.1 | 430 | 43 | 5.0-6.0 | 49.0-58.8 | 30 | 30.61 |
NPM-2(ST) | 5.7-6.1 | 430 | 43 | 5.0-6.0 | 49.0-58.8 | 30 | 30.61 |
NPM-2(HG) | 5.7-6.1 | 430 | 43 | 5.0-6.0 | 49.0-58.8 | 30 | 30.61 |
NPM-2(LG) | 5.7-6.1 | 430 | 43 | 5.0-6.0 | 49.0-58.8 | 30 | 30.61 |
NPM-2(HR) | 5.7-6.1 | 430 | 43 | 5.0-6.0 | 49.0-58.8 | 30 | 30.61 |
NRM | 5.4-5.6 | 430 | 43 | 5.0-6.0 | 49.0-58.8 | 30 | 30.61 |
仕様は予告なく 変更することがありますので、ご了承ください。
All specifications are subject to change without notice.
プラスチックマグネット 電磁特性
材質特性 | 電磁特性 | |||
---|---|---|---|---|
等級 | 必要着磁界 | 電気抵抗 | 透磁率 | |
kA/m | kOe | nΩ・m | μrec | |
PMF-12N02 | 800 | 10 | 10^2 | 1.1 |
PMF-06N20 | 800 | 10 | 10^2 | 1.1 |
PMF-12N20 | 800 | 10 | 10^2 | 1.1 |
PMF-12N16 | 800 | 10 | 10^2 | 1.1 |
PMF-P16 | 800 | 10 | 10^2 | 1.1 |
PMF-PPS16 | 800 | 10 | 10^2 | 1.1 |
PMN-12N40 | 2000 | 25 | 56X10^3 | 1.1-1.2 |
PMN-12N60 | 2000 | 25 | 56X10^3 | 1.1-1.2 |
PMN-12N90 | 2000 | 25 | 56X10^3 | 1.1-1.2 |
PMN-P40 | 2000 | 25 | 56X10^3 | 1.1-1.2 |
PMS-12N40 | 2000 | 25 | 56X10^3 | 1.1-1.2 |
PMS-12N60 | 2000 | 25 | 56X10^3 | 1.1-1.2 |
PMS-12N100 | 2000 | 25 | 56X10^3 | 1.1-1.2 |
PMS-12N120 | 2000 | 25 | 56X10^3 | 1.1-1.2 |
PMS-12N140 | 2000 | 25 | 56X10^3 | 1.1-1.2 |
MBN-10B | 2000 | 25 | 56X10^3 | 1.1-1.2 |
MBN-11A | 2000 | 25 | 56X10^3 | 1.1-1.2 |
MBN-11B | 2000 | 25 | 56X10^3 | 1.1-1.2 |
NPM-2(ST) | 2000 | 25 | 56X10^3 | 1.1-1.2 |
NPM-2(HG) | 2000 | 25 | 56X10^3 | 1.1-1.2 |
NPM-2(LG) | 2000 | 25 | 56X10^3 | 1.1-1.2 |
NPM-2(HR) | 2000 | 25 | 56X10^3 | 1.1-1.2 |
NRM | 2000 | 25 | 56X10^3 | 1.1-1.2 |
仕様は予告なく 変更することがありますので、ご了承ください。
All specifications are subject to change without notice.
プラスチックマグネット 磁化配向方向
プラスチックマグネット 磁場配向/アキシャル/ラジアル/極異方性
成型 | 磁場配向 | アキシャル | ラジアル | 極異方性 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
軸 | 放射状 | 周 | ||||||||||||||
磁化方向 | 上下方向 | 径一軸方向 | 内外径方向 | 内径方向 | 外径方向 | 外周方向 | ||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||
リング型 | NS | No. | A | B | C | D | E | F | G | |||||||
単極 | 1 | 上下単極 | - | 径方向 | 内外径単極ラジアル | 内径単極ラジアル | 外周単極ラジアル | - | ||||||||
|
- |
|
|
|
|
- | ||||||||||
多極 | 2 | 上下片面多極 | 上下両面多極 | - | 内外径多極ラジアル | 内径多極ラジアル | 外径多極ラジアル | 外周多極 | ||||||||
|
|
- |
|
|
|
|
仕様は予告なく 変更することがありますので、ご了承ください。
All specifications are subject to change without notice.
プラスチックマグネット 磁場配向/アキシャル/ラジアル
成型 | 磁場配向 | アキシャル | ラジアル | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
軸 | 放射状 | |||||||
磁化方向 | 上下方向 | 径一軸方向 | 内外径方向 | |||||
|
|
|
||||||
アーク型C型 | NS | No. | A | B | C | |||
単極 | 1 | 上下単極 | 内外径単極 | 内外径単極 | ||||
|
|
|
仕様は予告なく 変更することがありますので、ご了承ください。
All specifications are subject to change without notice.
プラスチックマグネット 磁場配向/アキシャル/極異方性
成型 | 磁場配向 | アキシャル | 極異方性 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
軸 | 周 | |||||||||
磁化方向 | 上下方向 | 径方向 | 外周方向 | |||||||
|
|
|
||||||||
丸型 | NS | No. | A | B | C | D | ||||
単極 | 1 | 上下方向 | - | 径方向 | - | |||||
|
- |
|
- | |||||||
多極 | 2 | 上下片面多極 | 上下両面多極 | - | 外周多極 | |||||
|
|
- |
|
仕様は予告なく 変更することがありますので、ご了承ください。
All specifications are subject to change without notice.
プラスチックマグネット 磁場配向/アキシャル
成型 | 磁場配向 | アキシャル | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
軸 | ||||||
磁化方向 | 上下方向 | |||||
|
||||||
角型 | NS | No. | A | B | ||
単極 | 1 | 上下単極 | - | |||
|
- | |||||
多極 | 2 | 上下片面多極 | 上下両面多極 | |||
|
|
仕様は予告なく 変更することがありますので、ご了承ください。
All specifications are subject to change without notice.