ラバーマグネット 生産工程
生産 | 製法 | 画像 | 動画 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
部署 | 工程 | No. | 材料機器 | |||
原料課 | 主原料 | 1 | 原料受入 | |||
RM 製造課 |
秤量 | 2 | ||||
混練 | 3 | ゴム・フェライト磁性紛・添加剤を混合します。 | ||||
粉砕 | 4 | |||||
経年 | 5 | 70-80℃で一日エージングします。 | ||||
分出 | 6 | |||||
経年 | 7 | |||||
圧延1 | 8 | |||||
圧延2 | 9 | |||||
経年 | 10 | |||||
長尺切断 | 11 | |||||
幅尺切断 | 12 | |||||
品質保証課 | 検査 | 13 | 外観検査 | |||
14 | 磁気特性検査 表面磁束密度 |
磁束計用いて、磁束密度を計測します。 | ||||
RM 製造課 |
出荷 | 15 | 梱包 | 磁気漏洩、耐衝撃、輸送要件を満たすよう、 梱包仕様に従い、梱包致します。 |
||
16 | 出荷 | |||||
営業課 | 納品 | 17 | 製品をお届け。 |