アルニコ 特性仕様
アルニコ 磁気特性
材質特性 | 磁気特性 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
等級 | 残留磁束密度 | 保磁力 | BH | ||||||||||
Br | Hcb | max | |||||||||||
mT | kG | kA/m | kOe | kJ/m3 | MGOe | ||||||||
USA | AlNiCo3 | 600-690 | 6 | 37-40 | 0.46 | 9-10 | 1.13-1.25 | ||||||
AlNiCo2 | 720 | 7 | 44 | 0.55 | 12 | 1.50 | |||||||
AlNiCo4 | 800-900 | 8 | 48 | 0.60 | 16-18 | 2.00-2.25 | |||||||
AlNiCo5 | 1180-1250 | 11.8 | 48-52 | 0.60 | 34-44 | 4.25-5.50 | |||||||
AlNiCo5 DG | 1250-1300 | 13 | 52-56 | 0.65 | 48-52 | 6.00-6.50 | |||||||
AlNiCo5-7 | 1350 | 14 | 56 | 0.70 | 60 | 7.50 | |||||||
AlNiCo6 | 1050 | 11 | 56 | 0.70 | 28 | 3.50 | |||||||
AlNiCo7 | 580 | 6 | 90 | 1.13 | 18 | 2.20 | |||||||
AlNiCo8 | 800-900 | 8 | 104-120 | 1.31 | 34-48 | 4.25-6.00 | |||||||
AlNiCo8HC | 700 | 7 | 140 | 1.76 | 36 | 4.50 | |||||||
AlNiCo9 | 900-1120 | 9 | 110-120 | 1.38 | 60-92 | 7.50-11.50 | |||||||
CHIN | LN9 | 690 | 7 | 37 | 0.46 | 9 | 1.13 | ||||||
LN10 | 600 | 6 | 40 | 0.50 | 10 | 1.25 | |||||||
LNG12 | 720 | 7 | 44 | 0.55 | 12 | 1.50 | |||||||
LNG13 | 700 | 7 | 48 | 0.60 | 13 | 1.63 | |||||||
LNG16 | 800 | 8 | 48 | 0.60 | 16 | 2.00 | |||||||
LNG18 | 900 | 9 | 48 | 0.60 | 18 | 2.25 | |||||||
LNG34 | 1180 | 12 | 48 | 0.60 | 34 | 4.25 | |||||||
LNG37 | 1200 | 12 | 48 | 0.60 | 37 | 4.65 | |||||||
LNG40 | 1250 | 13 | 48 | 0.60 | 40 | 5.00 | |||||||
LNG44 | 1250 | 13 | 52 | 0.65 | 44 | 5.50 | |||||||
LNG48 | 1250 | 13 | 52 | 0.65 | 48 | 6.00 | |||||||
LNG52 | 1300 | 13 | 56 | 0.70 | 52 | 6.50 | |||||||
LNG60 | 1350 | 14 | 56 | 0.70 | 60 | 7.50 | |||||||
LNGT18 | 580 | 6 | 90 | 1.13 | 18 | 2.20 | |||||||
LNGT28 | 1050 | 11 | 56 | 0.70 | 28 | 3.50 | |||||||
LNGT34 | 800 | 8 | 104 | 1.31 | 34 | 4.25 | |||||||
LNGT36J | 700 | 7 | 140 | 1.76 | 36 | 4.50 | |||||||
LNGT38 | 820 | 8 | 110 | 1.38 | 38 | 4.75 | |||||||
LNGT40 | 850 | 9 | 120 | 1.51 | 40 | 5.00 | |||||||
LNGT44 | 880 | 9 | 120 | 1.51 | 44 | 5.50 | |||||||
LNGT48 | 900 | 9 | 120 | 1.51 | 48 | 6.00 | |||||||
LNGT60 | 900 | 9 | 110 | 1.38 | 60 | 7.50 | |||||||
LNGT72 | 1050 | 11 | 112 | 1.41 | 72 | 9.00 | |||||||
LNGT82 | 1100 | 11 | 120 | 1.51 | 82 | 10.25 | |||||||
LNGT88 | 1100 | 11 | 120 | 1.51 | 88 | 11.00 | |||||||
LNGT92 | 1120 | 11 | 120 | 1.51 | 92 | 11.50 |
仕様は予告なく 変更することがありますので、ご了承ください。
All specifications are subject to change without notice.
アルニコ 電磁特性・物理特性・機械特性
材質特性 | 電磁特性 | 物理特性 | 機械特性 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
等級 | 必要着磁界 | 電気抵抗 | 透磁率 | 密度 | 硬度 | 抗折強度 | 引張強度 | |||||||||||||
kA/m | kOe | nΩ・m | μrec | g/cm3 | 押し込み | kgf/mm2 | Mpa | kgf/mm2 | Mpa | |||||||||||
g | Hv | |||||||||||||||||||
USA | AlNiCo3 | 240 | 3.0 | 4.7X10^2 | 3.6 | 7.3 | 650 | 7.5 | 73.5 | 3.8 | 37.2 | |||||||||
AlNiCo2 | 240 | 3.0 | 4.7X10^2 | 3.6 | 7.3 | 650 | 7.5 | 73.5 | 3.8 | 37.2 | ||||||||||
AlNiCo4 | 240 | 3.0 | 4.7X10^2 | 3.6 | 7.3 | 650 | 7.5 | 73.5 | 3.8 | 37.2 | ||||||||||
AlNiCo5 | 240 | 3.0 | 4.7X10^2 | 3.6 | 7.3 | 650 | 7.5 | 73.5 | 3.8 | 37.2 | ||||||||||
AlNiCo5 DG | 240 | 3.0 | 4.7X10^2 | 3.6 | 7.3 | 650 | 7.5 | 73.5 | 3.8 | 37.2 | ||||||||||
AlNiCo5-7 | 240 | 3.0 | 4.7X10^2 | 3.6 | 7.3 | 650 | 7.5 | 73.5 | 3.8 | 37.2 | ||||||||||
AlNiCo6 | 240 | 3.0 | 4.7X10^2 | 3.6 | 7.3 | 650 | 7.5 | 73.5 | 3.8 | 37.2 | ||||||||||
AlNiCo7 | 640 | 8.0 | 4.7X10^2 | 3.6 | 7.3 | 650 | 7.5 | 73.5 | 3.8 | 37.2 | ||||||||||
AlNiCo8 | 640 | 8.0 | 4.7X10^2 | 3.6 | 7.3 | 650 | 7.5 | 73.5 | 3.8 | 37.2 | ||||||||||
AlNiCo8HC | 640 | 8.0 | 4.7X10^2 | 3.6 | 7.3 | 650 | 7.5 | 73.5 | 3.8 | 37.2 | ||||||||||
AlNiCo9 | 640 | 8.0 | 4.7X10^2 | 3.6 | 7.3 | 650 | 7.5 | 73.5 | 3.8 | 37.2 | ||||||||||
CHIN | LN9 | 240 | 3.0 | 4.7X10^2 | 3.6 | 7.3 | 650 | 7.5 | 73.5 | 3.8 | 37.2 | |||||||||
LN10 | 240 | 3.0 | 4.7X10^2 | 3.6 | 7.3 | 650 | 7.5 | 73.5 | 3.8 | 37.2 | ||||||||||
LNG12 | 240 | 3.0 | 4.7X10^2 | 3.6 | 7.3 | 650 | 7.5 | 73.5 | 3.8 | 37.2 | ||||||||||
LNG13 | 240 | 3.0 | 4.7X10^2 | 3.6 | 7.3 | 650 | 7.5 | 73.5 | 3.8 | 37.2 | ||||||||||
LNG16 | 240 | 3.0 | 4.7X10^2 | 3.6 | 7.3 | 650 | 7.5 | 73.5 | 3.8 | 37.2 | ||||||||||
LNG18 | 240 | 3.0 | 4.7X10^2 | 3.6 | 7.3 | 650 | 7.5 | 73.5 | 3.8 | 37.2 | ||||||||||
LNG34 | 240 | 3.0 | 4.7X10^2 | 3.6 | 7.3 | 650 | 7.5 | 73.5 | 3.8 | 37.2 | ||||||||||
LNG37 | 240 | 3.0 | 4.7X10^2 | 3.6 | 7.3 | 650 | 7.5 | 73.5 | 3.8 | 37.2 | ||||||||||
LNG40 | 240 | 3.0 | 4.7X10^2 | 3.6 | 7.3 | 650 | 7.5 | 73.5 | 3.8 | 37.2 | ||||||||||
LNG44 | 240 | 3.0 | 4.7X10^2 | 3.6 | 7.3 | 650 | 7.5 | 73.5 | 3.8 | 37.2 | ||||||||||
LNG48 | 240 | 3.0 | 4.7X10^2 | 3.6 | 7.3 | 650 | 7.5 | 73.5 | 3.8 | 37.2 | ||||||||||
LNG52 | 240 | 3.0 | 4.7X10^2 | 3.6 | 7.3 | 650 | 7.5 | 73.5 | 3.8 | 37.2 | ||||||||||
LNG60 | 240 | 3.0 | 4.7X10^2 | 3.6 | 7.3 | 650 | 7.5 | 73.5 | 3.8 | 37.2 | ||||||||||
LNGT18 | 240 | 3.0 | 4.7X10^2 | 3.6 | 7.3 | 650 | 7.5 | 73.5 | 3.8 | 37.2 | ||||||||||
LNGT28 | 640 | 8.0 | 4.7X10^2 | 3.6 | 7.3 | 650 | 7.5 | 73.5 | 3.8 | 37.2 | ||||||||||
LNGT34 | 640 | 8.0 | 4.7X10^2 | 3.6 | 7.3 | 650 | 7.5 | 73.5 | 3.8 | 37.2 | ||||||||||
LNGT36J | 640 | 8.0 | 4.7X10^2 | 3.6 | 7.3 | 650 | 7.5 | 73.5 | 3.8 | 37.2 | ||||||||||
LNGT38 | 640 | 8.0 | 4.7X10^2 | 3.6 | 7.3 | 650 | 7.5 | 73.5 | 3.8 | 37.2 | ||||||||||
LNGT40 | 640 | 8.0 | 4.7X10^2 | 3.6 | 7.3 | 650 | 7.5 | 73.5 | 3.8 | 37.2 | ||||||||||
LNGT44 | 640 | 8.0 | 4.7X10^2 | 3.6 | 7.3 | 650 | 7.5 | 73.5 | 3.8 | 37.2 | ||||||||||
LNGT48 | 640 | 8.0 | 4.7X10^2 | 3.6 | 7.3 | 650 | 7.5 | 73.5 | 3.8 | 37.2 | ||||||||||
LNGT60 | 640 | 8.0 | 4.7X10^2 | 3.6 | 7.3 | 650 | 7.5 | 73.5 | 3.8 | 37.2 | ||||||||||
LNGT72 | 640 | 8.0 | 4.7X10^2 | 3.6 | 7.3 | 650 | 7.5 | 73.5 | 3.8 | 37.2 | ||||||||||
LNGT82 | 640 | 8.0 | 4.7X10^2 | 3.6 | 7.3 | 650 | 7.5 | 73.5 | 3.8 | 37.2 | ||||||||||
LNGT88 | 640 | 8.0 | 4.7X10^2 | 3.6 | 7.3 | 650 | 7.5 | 73.5 | 3.8 | 37.2 | ||||||||||
LNGT92 | 640 | 8.0 | 4.7X10^2 | 3.6 | 7.3 | 650 | 7.5 | 73.5 | 3.8 | 37.2 |
仕様は予告なく 変更することがありますので、ご了承ください。
All specifications are subject to change without notice.
アルニコ 温度特性
材質特性 | 温度特性 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
等級 | 温度係数 | 耐熱 | Curie | 線膨張係数 | |||||
Br | Tw | Tc | X10^-6 | ||||||
%/℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ||||||
USA | AlNiCo3 | -0.03 | 450 | 760 | 11 | ||||
AlNiCo2 | -0.03 | 450 | 810 | 11 | |||||
AlNiCo4 | -0.02 | 525 | 850-860 | 11 | |||||
AlNiCo5 | -0.02 | 525 | 890 | 11 | |||||
AlNiCo5 DG | -0.02 | 525 | 890 | 11 | |||||
AlNiCo5-7 | -0.02 | 525 | 890 | 11 | |||||
AlNiCo6 | -0.02 | 525 | 860 | 11 | |||||
AlNiCo7 | -0.03 | 550 | 860 | 11 | |||||
AlNiCo8 | -0.03 | 550 | 860 | 11 | |||||
AlNiCo8HC | -0.03 | 550 | 860 | 11 | |||||
AlNiCo9 | -0.03 | 550 | 860 | 11 | |||||
CHIN | LN9 | -0.03 | 450 | 760 | 11 | ||||
LN10 | -0.03 | 450 | 760 | 11 | |||||
LNG12 | -0.03 | 450 | 810 | 11 | |||||
LNG13 | -0.03 | 450 | 810 | 11 | |||||
LNG16 | -0.02 | 525 | 860 | 11 | |||||
LNG18 | -0.02 | 525 | 860 | 11 | |||||
LNG34 | -0.02 | 525 | 890 | 11 | |||||
LNG37 | -0.02 | 525 | 890 | 11 | |||||
LNG40 | -0.02 | 525 | 890 | 11 | |||||
LNG44 | -0.02 | 525 | 890 | 11 | |||||
LNG48 | -0.02 | 525 | 890 | 11 | |||||
LNG52 | -0.02 | 525 | 890 | 11 | |||||
LNG60 | -0.02 | 525 | 890 | 11 | |||||
LNGT18 | -0.03 | 550 | 860 | 11 | |||||
LNGT28 | -0.02 | 525 | 860 | 11 | |||||
LNGT34 | -0.03 | 550 | 860 | 11 | |||||
LNGT36J | -0.03 | 550 | 860 | 11 | |||||
LNGT38 | -0.03 | 550 | 860 | 11 | |||||
LNGT40 | -0.03 | 550 | 860 | 11 | |||||
LNGT44 | -0.03 | 550 | 860 | 11 | |||||
LNGT48 | -0.03 | 550 | 860 | 11 | |||||
LNGT60 | -0.03 | 550 | 860 | 11 | |||||
LNGT72 | -0.03 | 550 | 860 | 11 | |||||
LNGT82 | -0.03 | 550 | 860 | 11 | |||||
LNGT88 | -0.03 | 550 | 860 | 11 | |||||
LNGT92 | -0.03 | 550 | 860 | 11 |
仕様は予告なく 変更することがありますので、ご了承ください。
All specifications are subject to change without notice.