サマリウムコバルト 特性仕様
サマリウムコバルト 磁気特性
材質特性 | 磁気特性 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本組成 SmCo |
等級 | 残留磁束密度 | 保磁力 | 保磁力 | BH | ||||||||||||
Br | Hcb | Hcj | max | ||||||||||||||
mT | kG | kA/m | kOe | kA/m | kOe | kJ/m3 | MGOe | ||||||||||
1:5 | YX10 | 590-630 | 5.9-6.3 | 460-493 | 5.8-6.2 | 1430-1830 | 18-23 | 68-80 | 8.5-10 | ||||||||
YX12 | 700-740 | 7.0-7.4 | 358-390 | 4.5-4.9 | 358-478 | 4.5-6 | 80-103 | 10-13 | |||||||||
YX16 | 810-850 | 8.1-8.5 | 620-660 | 7.8-8.3 | 1194-1830 | 15-23 | 110-127 | 14-16 | |||||||||
YX18 | 850-900 | 8.5-9.0 | 660-700 | 8.3-8.8 | 1194-1830 | 15-23 | 127-143 | 16-18 | |||||||||
YX20 | 900-940 | 9.0-9.4 | 676-725 | 8.5-9.1 | 1194-1830 | 15-23 | 150-167 | 19-21 | |||||||||
YX22 | 920-960 | 9.2-9.6 | 710-750 | 8.9-9.4 | 1194-1830 | 15-23 | 160-175 | 20-22 | |||||||||
YX24 | 960-1000 | 9.6-10.0 | 730-770 | 9.2-9.7 | 1194-1830 | 15-23 | 175-190 | 22-24 | |||||||||
YX16H | 760-840 | 7.9-8.4 | 612-652 | 7.7-8.2 | 1830 | 23 | 118-135 | 15-17 | |||||||||
YX18H | 840-890 | 8.4-8.9 | 644-684 | 8.1-8.6 | 1830 | 23 | 135-151 | 17-19 | |||||||||
YX20H | 890-930 | 8.9-9.3 | 684-724 | 8.6-9.1 | 1830 | 23 | 150-167 | 19-21 | |||||||||
YX22H | 920-960 | 9.2-9.6 | 710-748 | 8.9-9.4 | 1830 | 23 | 167-183 | 21-23 | |||||||||
YX24H | 960-1000 | 9.6-10.0 | 740-780 | 9.3-9.8 | 1830 | 23 | 183-199 | 23-25 | |||||||||
LYX10T | 620-660 | 6.2-6.6 | 485-517 | 6.1-6.5 | 1830 | 23 | 75-88 | 9.5-11 | |||||||||
2:17 | YXG24L | 950-1020 | 9.5-10.2 | 541-716 | 6.8-9.0 | 636-955 | 8-12 | 175-191 | 22-24 | ||||||||
YXG26L | 1020-1050 | 10.2-10.5 | 541-748 | 6.8-9.4 | 636-955 | 8-12 | 191-207 | 24-26 | |||||||||
YXG28L | 1030-1080 | 10.3-10.8 | 541-765 | 6.8-9.9 | 636-955 | 8-12 | 207-220 | 26-28 | |||||||||
YXG30L | 1080-1150 | 10.8-11.5 | 541-795 | 6.8-10.0 | 636-955 | 8-12 | 220-240 | 28-30 | |||||||||
YXG32L | 1100-1150 | 11.0-11.5 | 541-810 | 6.8-10.2 | 636-955 | 8-12 | 230-255 | 29-32 | |||||||||
YXG26M | 1020-1050 | 10.2-10.5 | 676-780 | 8.5-9.8 | 955-1273 | 12-18 | 191-207 | 24-26 | |||||||||
YXG28M | 1030-1080 | 10.3-10.8 | 676-796 | 8.5-10.0 | 955-1273 | 12-18 | 207-220 | 26-28 | |||||||||
YXG30M | 1080-1100 | 10.8-11.0 | 676-835 | 8.5-10.5 | 955-1273 | 12-18 | 220-240 | 28-30 | |||||||||
YXG32M | 1100-1130 | 11.0-11.3 | 676-845 | 8.5-10.6 | 955-1273 | 12-18 | 230-255 | 29-32 | |||||||||
YXG22 | 930-970 | 9.3-9.7 | 676-740 | 8.5-9.3 | 1433 | 18 | 160-183 | 20-23 | |||||||||
YXG24 | 950-102 | 9.5-10.2 | 692-750 | 8.7-9.4 | 1433 | 18 | 175-191 | 22-24 | |||||||||
YXG26 | 1020-1050 | 10.2-10.5 | 748-796 | 9.4-9.8 | 1433 | 18 | 191-207 | 24-26 | |||||||||
YXG28 | 1030-1080 | 10.3-10.8 | 756-796 | 9.5-10.0 | 1433 | 18 | 207-220 | 26-28 | |||||||||
YXG30 | 1080-1100 | 10.8-11.0 | 788-835 | 9.9-10.5 | 1433 | 18 | 28-30 | 28-30 | |||||||||
YXG32 | 1100-1130 | 11.0-11.3 | 812-845 | 10.2-10.7 | 1433 | 18 | 230-255 | 29-32 | |||||||||
YGX33 | 1120-1160 | 11.2-11.6 | 845-890 | 10.6-11.2 | 1433 | 18 | 240-260 | 30-33 | |||||||||
YXG24H | 950-1020 | 9.5-10.2 | 692-764 | 8.7-9.6 | 1990 | 25 | 175-191 | 22-24 | |||||||||
YXG26H | 1020-1050 | 10.2-10.5 | 748-796 | 9.4-10.0 | 1990 | 25 | 191-207 | 24-26 | |||||||||
YXG28H | 1030-1080 | 10.3-10.8 | 756-796 | 9.5-10.2 | 1990 | 25 | 207-220 | 26-28 | |||||||||
YXG30H | 1080-1100 | 10.8-11.0 | 788-835 | 9.9-10.5 | 1990 | 25 | 220-240 | 28-30 | |||||||||
YXG32H | 1100-1130 | 11.0-11.3 | 812-844 | 10.2-10.6 | 1990 | 25 | 230-255 | 29-32 | |||||||||
LYXG22T | 940-980 | 9.4-9.8 | 668-716 | 8.4-9.0 | 1194-1591 | 215-205 | 167-183 | 21-23 |
仕様は予告なく 変更することがありますので、ご了承ください。
All specifications are subject to change without notice.
サマリウムコバルト 温度特性
材質特性 | 温度特性 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本組成 SmCo |
等級 | 温度係数 | 耐熱 | Curie | 比熱 | 線膨張係数 | ||||||
Br | Hcj | Tw | Tc | cal/g・℃ | 磁区方向 ∥ ℃ | 反磁区方向 ⊥ ℃ | ||||||
%/℃ | %/℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ∥ ℃ | ⊥ ℃ | ||||||
1:5 | YX10 | -0.050 | -0.3 | 250 | 700 | 0.12 | 5.5-7.5 | 8 | ||||
YX12 | -0.050 | -0.3 | 250 | 450 | 0.12 | 5.5-7.5 | 8 | |||||
YX16 | -0.050 | -0.3 | 250 | 750 | 0.12 | 5.5-7.5 | 8 | |||||
YX18 | -0.050 | -0.3 | 250 | 750 | 0.12 | 5.5-7.5 | 8 | |||||
YX20 | -0.050 | -0.3 | 250 | 750 | 0.12 | 5.5-7.5 | 8 | |||||
YX22 | -0.050 | -0.3 | 250 | 750 | 0.12 | 5.5-7.5 | 8 | |||||
YX24 | -0.050 | -0.3 | 250 | 750 | 0.12 | 5.5-7.5 | 8 | |||||
YX16H | -0.035 | -0.3 | 250 | 750 | 0.12 | 5.5-7.5 | 8 | |||||
YX18H | -0.040 | -0.3 | 250 | 750 | 0.12 | 5.5-7.5 | 8 | |||||
YX20H | -0.045 | -0.3 | 250 | 750 | 0.12 | 5.5-7.5 | 8 | |||||
YX22H | -0.045 | -0.3 | 250 | 750 | 0.12 | 5.5-7.5 | 8 | |||||
YX24H | -0.045 | -0.3 | 250 | 750 | 0.12 | 5.5-7.5 | 8 | |||||
2:17 | YXG24L | -0.035 | -0.2 | 250 | 800 | 0.12 | 5.5-7.5 | 8 | ||||
YXG26L | -0.035 | -0.2 | 250 | 800 | 0.12 | 5.5-7.5 | 8 | |||||
YXG28L | -0.035 | -0.2 | 250 | 800 | 0.12 | 5.5-7.5 | 8 | |||||
YXG30L | -0.035 | -0.2 | 250 | 800 | 0.12 | 5.5-7.5 | 8 | |||||
YXG32L | -0.035 | -0.2 | 250 | 800 | 0.12 | 5.5-7.5 | 8 | |||||
YXG26M | -0.035 | -0.2 | 250 | 800 | 0.12 | 5.5-7.5 | 8 | |||||
YXG28M | -0.035 | -0.2 | 250 | 800 | 0.12 | 5.5-7.5 | 8 | |||||
YXG30M | -0.035 | -0.2 | 250 | 800 | 0.12 | 5.5-7.5 | 8 | |||||
YXG32M | -0.035 | -0.2 | 250 | 800 | 0.12 | 5.5-7.5 | 8 | |||||
YXG22 | -0.020 | -0.2 | 250 | 800 | 0.12 | 5.5-7.5 | 8 | |||||
YXG24 | -0.025 | -0.2 | 250 | 800 | 0.12 | 5.5-7.5 | 8 | |||||
YXG26 | -0.030 | -0.2 | 250 | 800 | 0.12 | 5.5-7.5 | 8 | |||||
YXG30 | -0.035 | -0.2 | 300 | 800 | 0.12 | 5.5-7.5 | 8 | |||||
YXG32 | -0.035 | -0.2 | 300 | 800 | 0.12 | 5.5-7.5 | 8 | |||||
YXG33 | -0.035 | -0.2 | 300 | 800 | 0.12 | 5.5-7.5 | 8 | |||||
YXG24H | -0.035 | -0.2 | 300 | 800 | 0.12 | 5.5-7.5 | 8 | |||||
YXG26H | -0.035 | -0.2 | 300 | 800 | 0.12 | 5.5-7.5 | 8 | |||||
YXG28H | -0.035 | -0.2 | 300 | 800 | 0.12 | 5.5-7.5 | 8 | |||||
YXG30H | -0.035 | -0.2 | 300 | 800 | 0.12 | 5.5-7.5 | 8 | |||||
YXG32H | -0.035 | -0.2 | 300 | 800 | 0.12 | 5.5-7.5 | 8 | |||||
LYXG22T | -0.008 | -0.2 | 350 | 840 | 0.12 | 5.5-7.5 | 8 |
仕様は予告なく 変更することがありますので、ご了承ください。
All specifications are subject to change without notice.
サマリウムコバルト 機械特性
材質特性 | 機械特性 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本組成 SmCo |
等級 | 硬度 | 抗折強度 | 圧縮強度 | 引張強度 | ||||||||||||
押し込み | 反発 | kgf/mm2 | Mpa | kgf/mm2 | Mpa | kgf/mm2 | Mpa | ||||||||||
Hv | SHORE D | ||||||||||||||||
1:5 | YX10 | 500 | 50 | 25 | 245 | 100 | 980 | 4 | 39.2 | ||||||||
YX12 | 500 | 50 | 25 | 245 | 100 | 980 | 4 | 39.2 | |||||||||
YX16 | 500 | 50 | 25 | 245 | 100 | 980 | 4 | 39.2 | |||||||||
YX18 | 500 | 50 | 25 | 245 | 100 | 980 | 4 | 39.2 | |||||||||
YX20 | 500 | 50 | 25 | 245 | 100 | 980 | 4 | 39.2 | |||||||||
YX22 | 500 | 50 | 25 | 245 | 100 | 980 | 4 | 39.2 | |||||||||
YX24 | 500 | 50 | 25 | 245 | 100 | 980 | 4 | 39.2 | |||||||||
YX16H | 500 | 50 | 25 | 245 | 100 | 980 | 4 | 39.2 | |||||||||
YX18H | 500 | 50 | 25 | 245 | 100 | 980 | 4 | 39.2 | |||||||||
YX20H | 500 | 50 | 25 | 245 | 100 | 980 | 4 | 39.2 | |||||||||
YX22H | 500 | 50 | 25 | 245 | 100 | 980 | 4 | 39.2 | |||||||||
YX24H | 500 | 50 | 25 | 245 | 100 | 980 | 4 | 39.2 | |||||||||
LYX10T | 500 | 50 | 25 | 245 | 100 | 980 | 4 | 39.2 | |||||||||
2:17 | YXG24L | 550 | 55 | 25 | 245 | 80 | 784 | 4 | 39.2 | ||||||||
YXG26L | 550 | 55 | 25 | 245 | 80 | 784 | 4 | 39.2 | |||||||||
YXG28L | 550 | 55 | 25 | 245 | 80 | 784 | 4 | 39.2 | |||||||||
YXG30L | 550 | 55 | 25 | 245 | 80 | 784 | 4 | 39.2 | |||||||||
YXG32L | 550 | 55 | 25 | 245 | 80 | 784 | 4 | 39.2 | |||||||||
YXG26M | 550 | 55 | 25 | 245 | 80 | 784 | 4 | 39.2 | |||||||||
YXG28M | 550 | 55 | 25 | 245 | 80 | 784 | 4 | 39.2 | |||||||||
YXG30M | 550 | 55 | 25 | 245 | 80 | 784 | 4 | 39.2 | |||||||||
YXG32M | 550 | 55 | 25 | 245 | 80 | 784 | 4 | 39.2 | |||||||||
YXG22 | 550 | 55 | 25 | 245 | 110 | 1078 | 4.5 | 44.1 | |||||||||
YXG24 | 550 | 55 | 25 | 245 | 110 | 1078 | 4.5 | 44.1 | |||||||||
YXG26 | 550 | 55 | 25 | 245 | 110 | 1078 | 4.5 | 44.1 | |||||||||
YXG28 | 550 | 55 | 25 | 245 | 110 | 1078 | 4.5 | 44.1 | |||||||||
YXG30 | 550 | 55 | 25 | 245 | 110 | 1078 | 4.5 | 44.1 | |||||||||
YXG32 | 550 | 55 | 25 | 245 | 110 | 1078 | 4.5 | 44.1 | |||||||||
YGX33 | 550 | 55 | 25 | 245 | 110 | 1078 | 4.5 | 44.1 | |||||||||
YXG24H | 550 | 55 | 25 | 245 | 110 | 1078 | 4.5 | 44.1 | |||||||||
YXG26H | 550 | 55 | 25 | 245 | 110 | 1078 | 4.5 | 44.1 | |||||||||
YXG28H | 550 | 55 | 25 | 245 | 110 | 1078 | 4.5 | 44.1 | |||||||||
YXG30H | 550 | 55 | 25 | 245 | 110 | 1078 | 4.5 | 44.1 | |||||||||
YXG32H | 550 | 55 | 25 | 245 | 110 | 1078 | 4.5 | 44.1 | |||||||||
LYXG22T | 550 | 55 | 25 | 245 | 110 | 1078 | 4.5 | 44.1 |
仕様は予告なく 変更することがありますので、ご了承ください。
All specifications are subject to change without notice.
サマリウムコバルト 物理特性・電磁特性
材質特性 | 物理特性 | 電磁特性 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本組成 SmCo |
等級 | 密度 | 必要着磁界 | 電気抵抗 | 透磁率 | 透磁率 | |||
g/cm3 | kA/m | kOe | nΩ・m | μrec | μrec | ||||
g | |||||||||
1:5 | YX10 | 8.3 | 1990 | 25 | 0.8-0.9 | 1.02 | 1.02-1.05 | ||
YX12 | 8.3 | 1990 | 25 | 0.8-0.9 | 1.02 | 1.02-1.05 | |||
YX16 | 8.3 | 1990 | 25 | 0.8-0.9 | 1.02 | 1.02-1.05 | |||
YX18 | 8.3 | 1990 | 25 | 0.8-0.9 | 1.02 | 1.02-1.05 | |||
YX20 | 8.3 | 1990 | 25 | 0.8-0.9 | 1.02 | 1.02-1.05 | |||
YX22 | 8.3 | 1990 | 25 | 0.8-0.9 | 1.02 | 1.02-1.05 | |||
YX24 | 8.3 | 1990 | 25 | 0.8-0.9 | 1.02 | 1.02-1.05 | |||
YX16H | 8.3 | 1990 | 25 | 0.8-0.9 | 1.02 | 1.02-1.05 | |||
YX18H | 8.3 | 1990 | 25 | 0.8-0.9 | 1.02 | 1.02-1.05 | |||
YX20H | 8.3 | 1990 | 25 | 0.8-0.9 | 1.02 | 1.02-1.05 | |||
YX22H | 8.3 | 1990 | 25 | 0.8-0.9 | 1.02 | 1.02-1.05 | |||
YX24H | 8.3 | 1990 | 25 | 0.8-0.9 | 1.02 | 1.02-1.05 | |||
LYX10T | 8.3 | 1990 | 25 | 0.8-0.9 | 1.02 | 1.02-1.05 | |||
2:17 | YXG24L | 8.5 | 1990 | 25 | 0.8-0.9 | 1.02 | 1.02-1.05 | ||
YXG26L | 8.5 | 1990 | 25 | 0.8-0.9 | 1.02 | 1.02-1.05 | |||
YXG28L | 8.5 | 1990 | 25 | 0.8-0.9 | 1.02 | 1.02-1.05 | |||
YXG30L | 8.5 | 1990 | 25 | 0.8-0.9 | 1.02 | 1.02-1.05 | |||
YXG32L | 8.5 | 1990 | 25 | 0.8-0.9 | 1.02 | 1.02-1.05 | |||
YXG26M | 8.5 | 1990 | 25 | 0.8-0.9 | 1.02 | 1.02-1.05 | |||
YXG28M | 8.5 | 1990 | 25 | 0.8-0.9 | 1.02 | 1.02-1.05 | |||
YXG30M | 8.5 | 1990 | 25 | 0.8-0.9 | 1.02 | 1.02-1.05 | |||
YXG32M | 8.5 | 1990 | 25 | 0.8-0.9 | 1.02 | 1.02-1.05 | |||
YXG22 | 8.5 | 1990 | 25 | 0.8-0.9 | 1.02 | 1.02-1.05 | |||
YXG24 | 8.5 | 1990 | 25 | 0.8-0.9 | 1.02 | 1.02-1.05 | |||
YXG26 | 8.5 | 1990 | 25 | 0.8-0.9 | 1.02 | 1.02-1.05 | |||
YXG28 | 8.5 | 1990 | 25 | 0.8-0.9 | 1.02 | 1.02-1.05 | |||
YXG30 | 8.5 | 1990 | 25 | 0.8-0.9 | 1.02 | 1.02-1.05 | |||
YXG32 | 8.5 | 1990 | 25 | 0.8-0.9 | 1.02 | 1.02-1.05 | |||
YGX33 | 8.5 | 1990 | 25 | 0.8-0.9 | 1.02 | 1.02-1.05 | |||
YXG24H | 8.5 | 1990 | 25 | 0.8-0.9 | 1.02 | 1.02-1.05 | |||
YXG26H | 8.5 | 1990 | 25 | 0.8-0.9 | 1.02 | 1.02-1.05 | |||
YXG28H | 8.5 | 1990 | 25 | 0.8-0.9 | 1.02 | 1.02-1.05 | |||
YXG30H | 8.5 | 1990 | 25 | 0.8-0.9 | 1.02 | 1.02-1.05 | |||
YXG32H | 8.5 | 1990 | 25 | 0.8-0.9 | 1.02 | 1.02-1.05 | |||
LYXG22T | 8.5 | 1990 | 25 | 0.8-0.9 | 1.02 | 1.02-1.05 |
仕様は予告なく 変更することがありますので、ご了承ください。
All specifications are subject to change without notice.